smsing pro : qui est le moins cher ?
Allmysms | BIMSMS | Messagebird | _OVH___ | Smsfactor | Smspartner | |
Expéditeur personnalisé | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Gestion du STOP SMS | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Envoi PREMIUM | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Prix en fonction des quantités : | Allmysms | BIMSMS | Messagebird | _OVH___ | Smsfactor | Smspartner |
Campagne de 500 SMS envoyés | 22,50 € soit 0,045€ le SMS | 20 € soit 0,04€ le SMS | 28 € soit 0,056€ le SMS | 29,50 € soit 0,059€ le SMS | 32,50 € soit 0,044€ le SMS | 22,50 € soit 0,045€ le SMS |
Campagne de 1000 SMS envoyés | 45 € soit 0,045€ le SMS | 40 € soit 0,04€ le SMS | 56 € soit 0,056€ le SMS | 58 € soit 0,058€ le SMS | 44 € soit 0,044€ le SMS | 45 € soit 0,045€ le SMS |
Campagne de 10 000 SMS envoyés | 450 € soit 0,045€ le SMS | 400 € soit 0,04€ le SMS | 560 € soit 0,056 € le SMS | 540 € soit 0,054€ le SMS | 440 € soit 0,044€ le SMS | 450 € soit 0,045€ le SMS |
Campagne de 50 000 SMS envoyés | 2250 € soit 0,045€ le SMS | 2000 € soit 0,04€ le SMS | 2800 € soit 0,056 € le SMS | 2600 € soit 0,052€ le SMS | 2220 € soit 0,044€ le SMS | 2250 € soit 0,045€ le SMS |
Campagne de 75 000 SMS envoyés | 3375 € soit 0,045€ le SMS | 3000 € soit 0,04€ le SMS | 4200 € soit 0,056€ le SMS | 3900 € soit 0,052€ le SMS | non communiqué | non communiqué |
© 2022 – Business Intelligence Marketing SMS – Solution pro smsing premium Conditions générales de vente